Giải 8 | 62 |
Giải 7 | 582 |
Giải 6 | 869615518998 |
Giải 5 | 6004 |
Giải 4 | 07990500053433891393983146228965684 |
Giải 3 | 5222659593 |
Giải 2 | 47819 |
Giải 1 | 90117 |
ĐB | 868287 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 4,7,9 |
2 | 6 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 2,4,7,9 |
9 | 0,3,3,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5 | 1 |
6,8 | 2 |
9,9 | 3 |
0,1,8 | 4 |
0 | 5 |
2,9 | 6 |
1,8 | 7 |
3,9 | 8 |
1,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
04 12 lần | 32 12 lần | 20 11 lần | 83 11 lần | 30 10 lần |
37 10 lần | 00 9 lần | 35 9 lần | 56 9 lần | 65 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
99 1 lần | 28 1 lần | 23 1 lần | 86 2 lần | 36 2 lần |
34 2 lần | 29 2 lần | 22 2 lần | 21 2 lần | 05 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
40 31 lượt | 45 26 lượt | 08 17 lượt | 95 16 lượt | 23 16 lượt |
49 16 lượt | 44 15 lượt | 34 15 lượt | 75 15 lượt | 29 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
27-72 9 lượt | 49-94 9 lượt | 29-92 8 lượt | 57-75 6 lượt | 45-54 6 lượt |
79-97 6 lượt | 58-85 5 lượt | 67-76 5 lượt | 06-60 3 lượt | 36-63 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 67 lần | 0 61 lần | 6 59 lần | 7 57 lần | 8 54 lần |
5 54 lần | 9 53 lần | 1 50 lần | 4 47 lần | 2 38 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 62 lần | 8 59 lần | 7 58 lần | 6 58 lần | 4 53 lần |
2 53 lần | 1 53 lần | 3 50 lần | 5 49 lần | 9 45 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 23 lần | Đầu 1: 25 lần | Đầu 2: 35 lần | Đầu 3: 23 lần | Đầu 4: 15 lần |
Đầu 5: 21 lần | Đầu 6: 21 lần | Đầu 7: 20 lần | Đầu 8: 19 lần | Đầu 9: 22 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 24 lần | Đuôi 1: 22 lần | Đuôi 2: 32 lần | Đuôi 3: 26 lần | Đuôi 4: 19 lần |
Đuôi 5: 17 lần | Đuôi 6: 23 lần | Đuôi 7: 19 lần | Đuôi 8: 17 lần | Đuôi 9: 25 lần |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 861 |
Giải 6 | 272617391483 |
Giải 5 | 6316 |
Giải 4 | 74300835395983525335447836946826851 |
Giải 3 | 9329603207 |
Giải 2 | 27702 |
Giải 1 | 96366 |
ĐB | 273973 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,7 |
1 | 6,8 |
2 | 6 |
3 | 5,5,9,9 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 1,6,8 |
7 | 3 |
8 | 3,3 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
5,6 | 1 |
0 | 2 |
7,8,8 | 3 |
4 | |
3,3 | 5 |
1,2,6,9 | 6 |
0 | 7 |
1,6 | 8 |
3,3 | 9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 043 |
Giải 6 | 537154648461 |
Giải 5 | 6103 |
Giải 4 | 91748129837318096825188567730796261 |
Giải 3 | 5080145559 |
Giải 2 | 90437 |
Giải 1 | 77083 |
ĐB | 332488 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 7,7 |
4 | 3,8 |
5 | 6,9 |
6 | 1,1,4 |
7 | 1 |
8 | 0,3,3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,6,6,7 | 1 |
2 | |
0,4,8,8 | 3 |
6 | 4 |
2 | 5 |
5 | 6 |
0,3,3 | 7 |
4,8 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 512 |
Giải 6 | 235223963314 |
Giải 5 | 2056 |
Giải 4 | 21306860244110025556312848756332904 |
Giải 3 | 3950729774 |
Giải 2 | 81498 |
Giải 1 | 63731 |
ĐB | 477732 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6,7 |
1 | 2,4 |
2 | 4 |
3 | 1,2 |
4 | |
5 | 2,6,6 |
6 | 3,8 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3 | 1 |
1,3,5 | 2 |
6 | 3 |
0,1,2,7,8 | 4 |
5 | |
0,5,5,9 | 6 |
0 | 7 |
6,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 678 |
Giải 6 | 794281708226 |
Giải 5 | 7598 |
Giải 4 | 44099861844078178361556500562069960 |
Giải 3 | 7948315233 |
Giải 2 | 89643 |
Giải 1 | 81541 |
ĐB | 247011 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1 |
2 | 0,6 |
3 | 3 |
4 | 1,2,3 |
5 | 0 |
6 | 0,1 |
7 | 0,8 |
8 | 1,3,4 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,6,7 | 0 |
0,1,4,6,8 | 1 |
4 | 2 |
3,4,8 | 3 |
8 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
7 | |
7,9 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 258 |
Giải 6 | 437364707943 |
Giải 5 | 3547 |
Giải 4 | 59989373736536570012919596240302267 |
Giải 3 | 3370252300 |
Giải 2 | 32781 |
Giải 1 | 33063 |
ĐB | 282936 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 3,7,8 |
5 | 8,9 |
6 | 3,5,7 |
7 | 0,3,3 |
8 | 1,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
8 | 1 |
0,1 | 2 |
0,4,6,7,7 | 3 |
4 | |
6 | 5 |
3 | 6 |
4,6 | 7 |
4,5 | 8 |
5,8 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 873 |
Giải 6 | 338629668435 |
Giải 5 | 7074 |
Giải 4 | 24130017799391299809599162017953959 |
Giải 3 | 4697881612 |
Giải 2 | 32557 |
Giải 1 | 43317 |
ĐB | 910330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,2,6,7 |
2 | |
3 | 0,0,5 |
4 | |
5 | 4,7,9 |
6 | 6 |
7 | 3,4,8,9,9 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
1 | |
1,1 | 2 |
7 | 3 |
5,7 | 4 |
3 | 5 |
1,6,8 | 6 |
1,5 | 7 |
7 | 8 |
0,5,7,7 | 9 |
XSCM - Kết quả xổ số đài Cà Mau thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Cà Mau tại địa chỉ 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Cà Mau gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ trụ sở chính: 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3831787 Fax: (0290) 3838142.
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN