Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 265 |
Giải 6 | 983950382465 |
Giải 5 | 9760 |
Giải 4 | 25915826749105586164983127775686137 |
Giải 3 | 8386919623 |
Giải 2 | 63534 |
Giải 1 | 79751 |
ĐB | 866202 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2,5 |
2 | 3 |
3 | 4,5,7,8,9 |
4 | |
5 | 1,5,6 |
6 | 0,4,5,5,9 |
7 | 4 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5 | 1 |
0,1 | 2 |
2 | 3 |
3,6,7 | 4 |
1,3,5,6,6 | 5 |
5 | 6 |
3 | 7 |
3 | 8 |
3,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
69 12 lần | 16 11 lần | 88 11 lần | 95 11 lần | 28 10 lần |
57 9 lần | 85 9 lần | 08 8 lần | 20 8 lần | 23 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
92 1 lần | 77 1 lần | 71 1 lần | 91 2 lần | 83 2 lần |
75 2 lần | 67 2 lần | 48 2 lần | 34 2 lần | 11 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
77 23 lượt | 96 19 lượt | 21 17 lượt | 92 15 lượt | 75 15 lượt |
41 13 lượt | 49 13 lượt | 31 12 lượt | 11 12 lượt | 67 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
13-31 12 lượt | 29-92 7 lượt | 89-98 5 lượt | 49-94 5 lượt | 45-54 5 lượt |
01-10 4 lượt | 08-80 4 lượt | 25-52 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 62 lần | 8 61 lần | 6 59 lần | 1 56 lần | 4 55 lần |
5 52 lần | 0 51 lần | 3 51 lần | 9 48 lần | 7 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 64 lần | 6 62 lần | 0 62 lần | 9 61 lần | 8 59 lần |
3 52 lần | 2 48 lần | 7 47 lần | 4 45 lần | 1 40 lần |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 416 |
Giải 6 | 536177635071 |
Giải 5 | 2184 |
Giải 4 | 18140107684761625285174859033866222 |
Giải 3 | 3612839259 |
Giải 2 | 50953 |
Giải 1 | 37426 |
ĐB | 462990 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 6,6 |
2 | 2,6,8 |
3 | 8 |
4 | 0 |
5 | 3,9 |
6 | 1,3,8 |
7 | 1 |
8 | 4,5,5 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,9 | 0 |
6,7 | 1 |
2 | 2 |
5,6 | 3 |
8 | 4 |
8,8 | 5 |
1,1,2 | 6 |
7 | |
2,3,6 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 488 |
Giải 6 | 517288238183 |
Giải 5 | 3000 |
Giải 4 | 41578161432579531395816829171819426 |
Giải 3 | 2853045185 |
Giải 2 | 53420 |
Giải 1 | 03886 |
ĐB | 686647 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8,9 |
2 | 0,3,6 |
3 | 0 |
4 | 3,7 |
5 | |
6 | |
7 | 2,8 |
8 | 2,3,5,6,8 |
9 | 5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3 | 0 |
1 | |
7,8 | 2 |
2,4,8 | 3 |
4 | |
8,9,9 | 5 |
2,8 | 6 |
4 | 7 |
1,7,8 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 737 |
Giải 6 | 795793859742 |
Giải 5 | 0233 |
Giải 4 | 52876961168240590422228399041425005 |
Giải 3 | 6529163074 |
Giải 2 | 33300 |
Giải 1 | 38270 |
ĐB | 275490 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,5,7 |
1 | 4,6 |
2 | 2 |
3 | 3,7,9 |
4 | 2 |
5 | 7 |
6 | |
7 | 0,4,6 |
8 | 5 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,9 | 0 |
9 | 1 |
2,4 | 2 |
3 | 3 |
1,7 | 4 |
0,0,8 | 5 |
1,7 | 6 |
0,3,5 | 7 |
8 | |
3 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 579 |
Giải 6 | 030859013524 |
Giải 5 | 2058 |
Giải 4 | 52656895271008269637054521990235540 |
Giải 3 | 4328295080 |
Giải 2 | 49586 |
Giải 1 | 52762 |
ĐB | 347725 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,8 |
1 | |
2 | 4,5,7 |
3 | 7 |
4 | 0,8 |
5 | 2,6,8 |
6 | 2 |
7 | 9 |
8 | 0,2,2,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
0 | 1 |
0,5,6,8,8 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
2 | 5 |
5,8 | 6 |
2,3 | 7 |
0,4,5 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 815 |
Giải 6 | 363729230489 |
Giải 5 | 3694 |
Giải 4 | 95988330970897885660661355085307512 |
Giải 3 | 7815826945 |
Giải 2 | 76852 |
Giải 1 | 85539 |
ĐB | 673842 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,5 |
2 | 3 |
3 | 5,7,9 |
4 | 2,5,8 |
5 | 2,3,8 |
6 | 0 |
7 | 8 |
8 | 8,9 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
1,4,5 | 2 |
2,5 | 3 |
9 | 4 |
1,3,4 | 5 |
6 | |
3,9 | 7 |
4,5,7,8 | 8 |
3,8 | 9 |
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 309 |
Giải 6 | 381599959898 |
Giải 5 | 6853 |
Giải 4 | 34130736368989513085731705239788388 |
Giải 3 | 2281082450 |
Giải 2 | 55281 |
Giải 1 | 42904 |
ĐB | 783058 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 0,5 |
2 | 4 |
3 | 0,6 |
4 | |
5 | 0,3,8 |
6 | |
7 | 0 |
8 | 1,5,8 |
9 | 5,5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,5,7 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
5 | 3 |
0,2 | 4 |
1,8,9,9 | 5 |
3 | 6 |
9 | 7 |
5,8,9 | 8 |
0 | 9 |
Trực tiếp kết quả xổ số đài Quảng Ngãi thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Lưu ý: Một trang kết quả Xổ số miền trung đài Quảng Ngãi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng ngãi, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 55-3829373, 3822834.