Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 86 | 82 |
G7 | 397 | 784 |
G6 | 1551 1244 2752 | 1787 7603 2034 |
G5 | 2934 | 9257 |
G4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
G3 | 30323 26035 | 37597 70124 |
G2 | 87894 | 91246 |
G1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 3,5,6 |
1 | 3,7 | 2 |
2 | 3,4,9 | 4 |
3 | 4,5 | 2,4 |
4 | 4,8 | 6 |
5 | 1,2 | 7 |
6 | 1 | |
7 | 1,1,8 | |
8 | 3,5,6 | 2,4,7,8 |
9 | 4,7,7 | 7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
13 24 lần | 47 17 lần | 04 17 lần | 00 17 lần | 77 17 lần |
11 16 lần | 74 15 lần | 93 15 lần | 20 15 lần | 52 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
49 7 lần | 73 7 lần | 58 6 lần | 21 6 lần | 59 6 lần |
29 5 lần | 28 4 lần | 60 3 lần | 54 2 lần | 56 1 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
54 13 lượt | 30 12 lượt | 07 10 lượt | 31 9 lượt | 41 9 lượt |
98 9 lượt | 73 6 lượt | 08 5 lượt | 10 5 lượt | 60 5 lượt |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 35 |
G7 | 247 | 413 |
G6 | 3091 0084 6394 | 7302 1786 1767 |
G5 | 3905 | 1815 |
G4 | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 | 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 |
G3 | 58028 28138 | 82566 11638 |
G2 | 08737 | 19413 |
G1 | 36955 | 61225 |
ĐB | 491742 | 312058 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 2 |
1 | 3,3,5,5 | |
2 | 0,0,6,8,9 | 5 |
3 | 7,8 | 5,8 |
4 | 2,7 | 5,5,7 |
5 | 5 | 8 |
6 | 4,9 | 6,7,7 |
7 | 0,8 | |
8 | 4,9 | 6 |
9 | 0,1,4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 20 | 21 |
G7 | 450 | 147 |
G6 | 3762 7647 6751 | 3679 3596 9993 |
G5 | 6376 | 4240 |
G4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
G3 | 79375 70978 | 49113 93622 |
G2 | 81409 | 13050 |
G1 | 60653 | 46367 |
ĐB | 185855 | 070699 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 2,2,3 | 2,3 |
2 | 0 | 1,2,4 |
3 | 4,9 | |
4 | 7 | 0,3,7 |
5 | 0,1,3,5 | 0 |
6 | 2 | 7 |
7 | 5,6,8 | 5,9 |
8 | 0,6,9,9 | |
9 | 3,6,6,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng xổ số Kiến Thiết Miền Trung bao gồm1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.